|
||||
Suite au forfait des Yvelines, quatre département s'affronteront dans le cadre de cet Inter-comités (Val d'Oise, Essonne, Loiret et Eure et Loir).
Le déplacement s'effectue en bus depuis Dreux -départ 7h45- (responsable, Alain GUENZI) puis arrêt à Chartres -8h15-. Les athlètes sont invités à être présents 15' avant le départ. L'accès au bus est réservé aux athlètes, à l'encadrement et aux juries (voir ci-dessous), sachant que l'OC Châteaudun Bonneval A se rend directement à Pithiviers. Merci à celles et ceux qui se rendront à Pithiviers par leur propres moyens de bien vouloir m'en aviser. Me communiquer également pour ceux qui ne l'ont pas fait, la taille du maillot.
Jury : Suzanne BERNARDIN (ESJSPA), Stéphane GOUIN, Gilles JACQUEMARD et Jean Claude NOLIN (OCCBA).
Encadrement : Jean Jacques BERNARDIN (ESJSPA), Stéphane FERME (OCCBA), Bernard GERMOND (ACLAM), Alain GUENZI (DACA), Bruno KONCZYLO (OCCBA) er Roger LEFEBVRE (DACA).
Suite à une mauvaise interprétation du réglement, les équipes ont été revues. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et de prévenir vos athlètes de leur affectation dans les différentes épreuves.
Les équipes :
La sélection 28 | ||
|
|
|
Benjamines | ||
50 | DUSSOULIER | NGO NTEP MENOUNGA |
100 | MELOT | BAURAIN |
1000 | ABOULARAB | BRUNEAU |
50 haies | ALFAKHR | HONOREZ |
Hauteur | ALFAKHR | ABOULARAB |
Longueur | CARBONEL | DUSSOULIER |
Triple saut | MELOT | BAURAIN |
Perche |
|
|
Poids | BAURAIN | CARBONEL |
Disque | DUSSOULIER | MELOT |
Marteau | CARBONEL | MERAND |
Javelot | BRUNEAU | ALFAKHR |
2000 marche | JUMEAU | SILLY |
4x60 | MELOT | BAURAIN |
DUSSOULIER | NGO NTEP MENOUNGA | |
|
|
|
Minimes filles | ||
50 | NGO MONGUELE | MULLER |
100 | SERIN | GAUTIER |
1000 | DUFOUR | JALLET |
2000 | HUGON | MAGAT |
80 haies | MELOT | FLEURY |
200 H | FAUVEL | GOBIN |
Hauteur | FLEURY | MULLER |
Longueur | SERIN | GAUTIER |
Triple saut | HAMON | MELOT |
Perche |
|
|
Poids | NGO MONGUELE | AUBRY |
Disque | HAMON | MELOT |
Marteau | HAMON | FAUVEL |
Javelot | AUBRY | NGO MONGUELE |
3000 marche |
|
|
4x60 | SERIN | MULLER |
MELOT | NGO MONGUELE | |
800-200 | GAUTIER | JALLET |
200-800 | HAMON | RAFFY |
|
|
|
Benjamins | ||
50 | KONCZYLO | PACCARD |
100 | DE BORTOLI | LADA |
1000 | LEVILLAIN | DELANOE |
50 haies | LEROUX | CABARET |
Hauteur | PERRIN | KONCZYLO |
Longueur | CABARET | LADA |
Triple saut | LEROUX | DE BORTOLI |
Perche |
|
|
Poids | DE BORTOLI | PERRIN |
Disque | DELANOE | LEVILLAIN |
Marteau | PACCARD | HILLAIREAU |
Javelot | LEROUX | HILLAIREAU |
2000 marche | FERRAZ | COQUAND |
4x60 | DE BORTOLI | PACCARD |
LADA | LEROUX | |
|
|
|
Mimines garçons | ||
50 | ANACLET | RANNOU |
100 | VARDON | BOUCARD |
1000 | CARRARA | KONCZYLO |
3000 | TADJEROUNI | GIBIER |
80/100 H | GUTOWSKI | ALATAY |
200 H | FERME Ré. | FERME Ro. |
Hauteur | COURCOUL | ALATAY |
Longueur | KONCZYLO | ANACLAY |
Triple saut | BOUCARD | FERME Ro. |
Perche | CHEVRON |
|
Poids | ROQUAIN | MESLIER |
Disque | MESLIER | ALATAY |
Marteau | ROQUAIN | RANNOU |
Javelot | FERME Ré. | VARDON |
3000 marche | MASSE | CHEVRON |
4x60 | ANACLET | VARDON |
BOUCARD | ALATAY | |
800-200 | LAFOSSE | KONCZYLO |
200-800 | GUTOWSKI | MONDOT |
|
|
|
En rouge : les réponses en attente |
20/11 | > | ||
14/11 | > | ||
12/11 | > | (1) | |
10/11 | > | ||
27/09 | > | ||
21/09 | > | ||
08/07 | > | ||
05/07 | > | ||
02/07 | > | ||
27/06 | > | ||
15/04 | > | ||
10/03 | > | ||
09/03 | > | ||
26/02 | > | ||
24/02 | > | ||
24/02 | > | ||
18/02 | > | ||
17/02 | > | ||
11/02 | > | ||
10/02 | > |