|
||||
La salle d'Orléans accueillera ce week-end les championnats régionaux.
Samedi, les cadets, juniors, seniors, espoirs et vétérans disputeront la deuxième journée de leurs championnats avec, au programme, 60m, 60m haies, 800m, 3000m, 3000m marche (F), 5000m marche (H), triple saut et hauteur (f), longueur et perche (H), poids (H et F). Les 41 qualifiés, en cliquant ici.
Dimanche, ce sont les benjamins et minimes qui tenteront de conquérir les titres régionaux des triathlons. 86 athlètes avaient décroché leurs qualifications mais seulement 47 ont confirmé leurs participations. Les participants :
Benjamines | |
ABOULARAB Amira | Esp Dreux |
ALFAKHR Chams | Esp Dreux |
BAURAIN Marine | Oc Chateaudun Bonneval A.* |
BRUNEAU Clara | Luce Mainvilliers Ptt Athle. |
CARBONEL Celia | Dreux Athletic Club A. |
DUSSOULIER Cathy-gregue | Dreux Athletic Club A. |
GUERNUT Laura | Oc Chateaudun Bonneval A.* |
HALLOUIN Faustine | Oc Chateaudun Bonneval A.* |
MELOT Clara | Esp Dreux |
MERAND Clementine | Luce Mainvilliers Ptt Athle. |
MULLER Lea | Luce Mainvilliers Ptt Athle. |
Minimes filles | |
ABDOUNE Laurice | Dreux Athletic Club A. |
FAUVEL Chloe | Luce Mainvilliers Ptt Athle. |
FLEURY Laura | Esp Dreux |
HOMASSEL Pauline | Esp Dreux |
HOURMAN Maurine | Oc Chateaudun Bonneval A.* |
MAGNAVAL Marine | Dreux Athletic Club A. |
MELOT Justine | Esp Dreux |
MULLER Emma | Luce Mainvilliers Ptt Athle. |
NGOME MONGUELE Sue-helene | Esp Dreux |
SERIN Maelle | Vs Chartres Athletisme |
Benjamins | |
CABARET Quentin | Vs Chartres Athletisme |
DE BORTOLI Ludovic | Dreux Athletic Club A. |
DELANOE Florian | Luce Mainvilliers Ptt Athle. |
DI MASCOLO Arthur | Vs Chartres Athletisme |
LEROUX Mattis | Vs Chartres Athletisme |
Minimes garçons | |
ALATAY Tolga | Esp Dreux |
ANACLET Philippe | Es Jouy St-prest Athletisme |
BIGOT Bastien | Aaee Epernon * |
BOUCARD Mathieu | Esp Dreux |
COQUAND Alexis | Oc Chateaudun Bonneval A.* |
COQUAND Leo | Oc Chateaudun Bonneval A.* |
DECHAMPS Henri | Oc Chateaudun Bonneval A.* |
DESMARETS Florent | Aaee Epernon * |
GOLE Theo | Aaee Epernon * |
GUTOWSKI Antoine | Esp Dreux |
KRAKOVINSKY Maxime | Dreux Athletic Club A. |
LAFOSSE Axel | Aaee Epernon * |
LE TADIC Pierre | Esp Dreux |
MESLIER Quentin | Esp Dreux |
OILLEAU Pierre | Vs Chartres Athletisme |
PRUNIAUX Thibault | Esp Dreux |
RANNOU Benoit | Aaee Epernon * |
RIANT Titouan | Vs Chartres Athletisme |
SIKOTTY NJANGA William Noah | Esp Dreux |
TADJEROUNI Mehdi | Esp Dreux |
THIEULLET Quentin | Vs Chartres Athletisme |
Mais quelques euréliens, faute de pouvoir trouver de bonnes conditions à Orléans, se déplaceront à Eaubonne (soirée du CDVOA), à Nogent sur Oise (soirée du CDOA) ou à Mayenne (championnats régionaux des Pays de Loire).
23/11 | > | ||
20/11 | > | ||
14/11 | > | ||
12/11 | > | (1) | |
10/11 | > | ||
27/09 | > | ||
21/09 | > | ||
08/07 | > | ||
05/07 | > | ||
02/07 | > | ||
27/06 | > | ||
15/04 | > | ||
10/03 | > | ||
09/03 | > | ||
26/02 | > | ||
24/02 | > | ||
24/02 | > | ||
18/02 | > | ||
17/02 | > | ||
11/02 | > |